收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
特惠EMS
日本 普物|特货|敏感货 经济空运 7-12天 天津EMS 单件最大重量 0,5进位
22.00-30.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 4.00
30.01-99999.00 单位:KG 单价 18.00 附加费 8.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 20.00 附加费 4.00
16.00-22.00 单位:KG 单价 19.00 附加费 4.00
说明可混装少量液体,粉末,膏状物品
上海EMS
日本 普物|特货|敏感货 上海特快EMS 2-5天 上海EMS 累计最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
10.01-16.00 单位:KG 单价 27.00 附加费 4.00
16.01-30.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
30.01-9999.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
说明
烟台EMS
日本 普物|特货|敏感货 标准烟台EMS 4-7天 烟台EMS(成羽) 累计最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 40.00 附加费 64.00
10.00-16.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 4.00
16.01-22.00 单位:KG 单价 22.00 附加费 4.00
22.01-30.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
30.01-9999.00 单位:KG 单价 21.00 附加费 4.00
说明
邮政海运
日本 普物|特货|敏感货 经济海运 20-30天 上海海运 按重量 0,5进位
0.00-30.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 93.00
30.01-60.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 186.00
60.01-90.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 279.00
90.01-120.00 单位:KG 单价 13.00 附加费 372.00
说明
特货空运
日本 普物|特货|敏感货 特货空运 5-8天 威海EMS(成羽) 累计最大重量 0,5进位
0.00-10.00 单位:KG 单价 56.00 附加费 64.00
10.00-16.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 4.00
16.00-22.00 单位:KG 单价 25.00 附加费 4.00
22.00-30.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 4.00
30.00-999.00 单位:KG 单价 24.00 附加费 8.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2026 宏途集运 技术支持:SzNumberOne ICP:粤ICP备2022082195号-1